
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄


??此超小型(Super mini)偏振分束/合束器采用獨特設計,實現超小型化,長度僅為15mm。且此封裝平臺的可靠性達到車規標準,成功通過了2000小時85℃/85% RH濕熱測試,1000周期-40~85℃溫度循環(TC)測試,以及2000小時105℃干熱測試。
特性:
超小型尺寸
低插入損耗
高消光比
低溫度相關損耗 (TDL)
高回波損耗 (RL)
車規級可靠性
應用:
EDFA
光纖激光器
光纖傳感
光纖光學儀器儀表
產品規格:
參數 | 單位 | 規格 | ||||
中心波長(λc) | nm | 780 | 1060 | 1310,1480,1550 | ||
帶寬 | nm | ±20 | ±20 | ±40 | ||
插入損耗(λc at 25°C) | Typical | dB | 0.8 | 0.6 | 0.45 | |
插入損耗(λc at 25°C) | Max | dB | 1.0 | 0.9 | 0.6 | |
消光比ER | Min | dB | 18 | 18 | 22 | |
| 溫度相關損耗 / TDL | Typical | dB | <0.1 | |||
回波損耗RL | Min | dB | 55 | |||
方向性 | Min | dB | 50 | |||
承受功率 | Max | mW | 500 | |||
光纖類型 | Port#1 & Port#2 | PM光纖(慢軸對齊) | ||||
Port#3 | SM 或PM光纖 | |||||
工作溫度 | ℃ | -5to +75 | ||||
存儲溫度 | ℃ | -40 to +85 | ||||
封裝尺寸 | mm | Φ2.5X15 | ||||
1. PM跳線與慢軸對齊
2. 產品指標為無跳線產品指標,加跳線產品的IL增加0.3dB,RL減小5dB,ER減小2dB。
封裝尺寸:

??此超小型(Super mini)偏振分束/合束器采用獨特設計,實現超小型化,長度僅為15mm。且此封裝平臺的可靠性達到車規標準,成功通過了2000小時85℃/85% RH濕熱測試,1000周期-40~85℃溫度循環(TC)測試,以及2000小時105℃干熱測試。
特性:
超小型尺寸
低插入損耗
高消光比
低溫度相關損耗 (TDL)
高回波損耗 (RL)
車規級可靠性
應用:
EDFA
光纖激光器
光纖傳感
光纖光學儀器儀表
產品規格:
參數 | 單位 | 規格 | ||||
中心波長(λc) | nm | 780 | 1060 | 1310,1480,1550 | ||
帶寬 | nm | ±20 | ±20 | ±40 | ||
插入損耗(λc at 25°C) | Typical | dB | 0.8 | 0.6 | 0.45 | |
插入損耗(λc at 25°C) | Max | dB | 1.0 | 0.9 | 0.6 | |
消光比ER | Min | dB | 18 | 18 | 22 | |
| 溫度相關損耗 / TDL | Typical | dB | <0.1 | |||
回波損耗RL | Min | dB | 55 | |||
方向性 | Min | dB | 50 | |||
承受功率 | Max | mW | 500 | |||
光纖類型 | Port#1 & Port#2 | PM光纖(慢軸對齊) | ||||
Port#3 | SM 或PM光纖 | |||||
工作溫度 | ℃ | -5to +75 | ||||
存儲溫度 | ℃ | -40 to +85 | ||||
封裝尺寸 | mm | Φ2.5X15 | ||||
1. PM跳線與慢軸對齊
2. 產品指標為無跳線產品指標,加跳線產品的IL增加0.3dB,RL減小5dB,ER減小2dB。
封裝尺寸:

