
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

提供780,795,850nm及各種波長的近紅外及可見光自由空間光隔離器訂制。
特性:
緊湊尺寸
低插入損耗
高隔離度:(雙級>60dB;單級>30dB)
寬工作溫度范圍:( -30~85℃)
應用:
可見光、近紅外激光器防反射
量子光源
超快激光源
產品規格:
405nm 偏振相關自由空間隔離器
型號 | 類型 | 通光孔(mm) | 外形尺寸(mm) | 應用功率 | 插損(dB/%) | 隔離度(dB) |
VIS FSI-405-3.0-T2-S-24 | 單級 | Φ3.0 | Φ18*17 | 中等功率 | 0.30 / 93% | 30 |
633nm 偏振相關自由空間隔離器
型號 | 類型 | 通光孔(mm) | 外形尺寸(mm) | 應用功率 | 插損(dB/%) | 隔離度(dB) |
| VIS FSI-633-3.0-T2-S-20 | 單級 | Φ3.0 | Φ18*24 | 中等功率 | 0.30 / 93% | 30 |
| VIS FSI-633-3.0-T2-D-22 | 雙級 | Φ3.0 | Φ22*38 | 中等功率 | 0.45 / 90% | 60 |
型號 | 類型 | 通光孔(mm) | 外形尺寸(mm) | 應用功率 | 插損(dB/%) | 隔離度(dB) |
NIR FSI-780-2.0-T1-S-17 | 單級 | Φ2.0 | Φ22*22 | 低功率 | 0.65 / 86% | 30 |
NIR FSI-780-3.0-T1-S-13 | 單級 | Φ3.0 | Φ22*31.3 | 低功率 | 0.65 / 86% | 30 |
NIR FSI-780-2.8-T1-D-3 | 雙級 | Φ2.8 | Φ30.5*64.5 | 低功率 | 0.95 / 80% | 60 |
NIR FSI-780-3.0-T1-D-23 | 雙級 | Φ3.0 | Φ30*44 | 低功率 | 0.95 / 80% | 60 |
NIR FSI-780-3.0-T2-D-23 | 雙級 | Φ3.0 | Φ30*44 | 中等功率 | 0.45 / 90% | 60 |
NIR FSI-780-5.0-T2-D-4 | 雙級 | Φ5.0 | Φ39*69 | 中等功率 | 0.45 / 90% | 60 |
NIR FSI-780-5.0-T1-D-4 | 雙級 | Φ5.0 | Φ39*69 | 低功率 | 0.95 / 80% | 60 |
795nm 偏振相關自由空間隔離器
型號 | 類型 | 通光孔(mm) | 外形尺寸(mm) | 應用功率 | 插損(dB/%) | 隔離度(dB) |
NIR FSI-795-2.0-T1-S-17 | 單級 | Φ2.0 | Φ22*22 | 低功率 | 0.65 / 86% | 30 |
NIR FSI-795-3.0-T1-S-13 | 單級 | Φ3.0 | Φ22*31.3 | 低功率 | 0.65 / 86% | 30 |
NIR FSI-795-2.8-T1-D-3 | 雙級 | Φ2.8 | Φ30.5*64.5 | 低功率 | 0.95 / 80% | 60 |
NIR FSI-795-3.0-T1-D-23 | 雙級 | Φ3.0 | Φ30*44 | 低功率 | 0.95 / 80% | 60 |
NIR FSI-795-3.0-T2-D-23 | 雙級 | Φ3.0 | Φ30*44 | 中等功率 | 0.45 / 90% | 60 |
NIR FSI-795-5.0-T2-D-4 | 雙級 | Φ5.0 | Φ39*69 | 中等功率 | 0.45 / 90% | 60 |
NIR FSI-795-5.0-T1-D-4 | 雙級 | Φ5.0 | Φ39*69 | 低功率 | 0.95 / 80% | 60 |
850nm 偏振相關自由空間隔離器
型號 | 類型 | 通光孔(mm) | 外形尺寸(mm) | 應用功率 | 插損(dB/%) | 隔離度(dB) |
NIR FSI-850-2.0-T1-S-17 | 單級 | Φ2.0 | Φ22*22 | 低功率 | 0.65 / 86% | 30 |
NIR FSI-850-3.0-T1-S-13 | 單級 | Φ3.0 | Φ22*31.3 | 低功率 | 0.65 / 86% | 30 |
NIR FSI-850-2.8-T1-D-3 | 雙級 | Φ2.8 | Φ30.5*64.5 | 低功率 | 0.95 / 80% | 60 |
NIR FSI-850-3.0-T1-D-23 | 雙級 | Φ3.0 | Φ30*44 | 低功率 | 0.95 / 80% | 60 |
NIR FSI-850-3.0-T2-D-23 | 雙級 | Φ3.0 | Φ30*44 | 中等功率 | 0.45 / 90% | 60 |
NIR FSI-850-5.0-T2-D-4 | 雙級 | Φ5.0 | Φ39*69 | 中等功率 | 0.45 / 90% | 60 |
NIR FSI-850-5.0-T1-D-4 | 雙級 | Φ5.0 | Φ39*69 | 低功率 | 0.95 / 80% | 60 |
1030nm 偏振相關自由空間隔離器
型號 | 類型 | 通光孔(mm) | 外形尺寸(mm) | 應用功率 | 插損(dB/%) | 隔離度(dB) |
| NIR FSI-1030-3.0-T1-S-19 | 單級 | Φ3.0 | Φ40*35 | 低功率 | 0.65 / 86% | 30 |
| NIR FSI-1030-3.0-T2-S-19 | 單級 | Φ3.0 | Φ40*35 | 中等功率 | 0.30 / 93% | 30 |
1064nm 偏振相關自由空間隔離器
型號 | 類型 | 通光孔(mm) | 外形尺寸(mm) | 應用功率 | 插損(dB/%) | 隔離度(dB) |
| NIR FSI-1064-3.0-T1-S-19 | 單級 | Φ3.0 | Φ40*35 | 低功率 | 0.65 / 86% | 30 |
| NIR FSI-1064-3.0-T2-S-19 | 單級 | Φ3.0 | Φ40*35 | 中等功率 | 0.30 / 93% | 30 |
| NIR FSI-1064-3.0-T2-D-18 | 雙級 | Φ3.0 | Φ42*59 | 中等功率 | 0.45 / 90% | 60 |
提供780,795,850nm及各種波長的近紅外及可見光自由空間光隔離器訂制。
特性:
緊湊尺寸
低插入損耗
高隔離度:(雙級>60dB;單級>30dB)
寬工作溫度范圍:( -30~85℃)
應用:
可見光、近紅外激光器防反射
量子光源
超快激光源
產品規格:
405nm 偏振相關自由空間隔離器
型號 | 類型 | 通光孔(mm) | 外形尺寸(mm) | 應用功率 | 插損(dB/%) | 隔離度(dB) |
VIS FSI-405-3.0-T2-S-24 | 單級 | Φ3.0 | Φ18*17 | 中等功率 | 0.30 / 93% | 30 |
633nm 偏振相關自由空間隔離器
型號 | 類型 | 通光孔(mm) | 外形尺寸(mm) | 應用功率 | 插損(dB/%) | 隔離度(dB) |
| VIS FSI-633-3.0-T2-S-20 | 單級 | Φ3.0 | Φ18*24 | 中等功率 | 0.30 / 93% | 30 |
| VIS FSI-633-3.0-T2-D-22 | 雙級 | Φ3.0 | Φ22*38 | 中等功率 | 0.45 / 90% | 60 |
型號 | 類型 | 通光孔(mm) | 外形尺寸(mm) | 應用功率 | 插損(dB/%) | 隔離度(dB) |
NIR FSI-780-2.0-T1-S-17 | 單級 | Φ2.0 | Φ22*22 | 低功率 | 0.65 / 86% | 30 |
NIR FSI-780-3.0-T1-S-13 | 單級 | Φ3.0 | Φ22*31.3 | 低功率 | 0.65 / 86% | 30 |
NIR FSI-780-2.8-T1-D-3 | 雙級 | Φ2.8 | Φ30.5*64.5 | 低功率 | 0.95 / 80% | 60 |
NIR FSI-780-3.0-T1-D-23 | 雙級 | Φ3.0 | Φ30*44 | 低功率 | 0.95 / 80% | 60 |
NIR FSI-780-3.0-T2-D-23 | 雙級 | Φ3.0 | Φ30*44 | 中等功率 | 0.45 / 90% | 60 |
NIR FSI-780-5.0-T2-D-4 | 雙級 | Φ5.0 | Φ39*69 | 中等功率 | 0.45 / 90% | 60 |
NIR FSI-780-5.0-T1-D-4 | 雙級 | Φ5.0 | Φ39*69 | 低功率 | 0.95 / 80% | 60 |
795nm 偏振相關自由空間隔離器
型號 | 類型 | 通光孔(mm) | 外形尺寸(mm) | 應用功率 | 插損(dB/%) | 隔離度(dB) |
NIR FSI-795-2.0-T1-S-17 | 單級 | Φ2.0 | Φ22*22 | 低功率 | 0.65 / 86% | 30 |
NIR FSI-795-3.0-T1-S-13 | 單級 | Φ3.0 | Φ22*31.3 | 低功率 | 0.65 / 86% | 30 |
NIR FSI-795-2.8-T1-D-3 | 雙級 | Φ2.8 | Φ30.5*64.5 | 低功率 | 0.95 / 80% | 60 |
NIR FSI-795-3.0-T1-D-23 | 雙級 | Φ3.0 | Φ30*44 | 低功率 | 0.95 / 80% | 60 |
NIR FSI-795-3.0-T2-D-23 | 雙級 | Φ3.0 | Φ30*44 | 中等功率 | 0.45 / 90% | 60 |
NIR FSI-795-5.0-T2-D-4 | 雙級 | Φ5.0 | Φ39*69 | 中等功率 | 0.45 / 90% | 60 |
NIR FSI-795-5.0-T1-D-4 | 雙級 | Φ5.0 | Φ39*69 | 低功率 | 0.95 / 80% | 60 |
850nm 偏振相關自由空間隔離器
型號 | 類型 | 通光孔(mm) | 外形尺寸(mm) | 應用功率 | 插損(dB/%) | 隔離度(dB) |
NIR FSI-850-2.0-T1-S-17 | 單級 | Φ2.0 | Φ22*22 | 低功率 | 0.65 / 86% | 30 |
NIR FSI-850-3.0-T1-S-13 | 單級 | Φ3.0 | Φ22*31.3 | 低功率 | 0.65 / 86% | 30 |
NIR FSI-850-2.8-T1-D-3 | 雙級 | Φ2.8 | Φ30.5*64.5 | 低功率 | 0.95 / 80% | 60 |
NIR FSI-850-3.0-T1-D-23 | 雙級 | Φ3.0 | Φ30*44 | 低功率 | 0.95 / 80% | 60 |
NIR FSI-850-3.0-T2-D-23 | 雙級 | Φ3.0 | Φ30*44 | 中等功率 | 0.45 / 90% | 60 |
NIR FSI-850-5.0-T2-D-4 | 雙級 | Φ5.0 | Φ39*69 | 中等功率 | 0.45 / 90% | 60 |
NIR FSI-850-5.0-T1-D-4 | 雙級 | Φ5.0 | Φ39*69 | 低功率 | 0.95 / 80% | 60 |
1030nm 偏振相關自由空間隔離器
型號 | 類型 | 通光孔(mm) | 外形尺寸(mm) | 應用功率 | 插損(dB/%) | 隔離度(dB) |
| NIR FSI-1030-3.0-T1-S-19 | 單級 | Φ3.0 | Φ40*35 | 低功率 | 0.65 / 86% | 30 |
| NIR FSI-1030-3.0-T2-S-19 | 單級 | Φ3.0 | Φ40*35 | 中等功率 | 0.30 / 93% | 30 |
1064nm 偏振相關自由空間隔離器
型號 | 類型 | 通光孔(mm) | 外形尺寸(mm) | 應用功率 | 插損(dB/%) | 隔離度(dB) |
| NIR FSI-1064-3.0-T1-S-19 | 單級 | Φ3.0 | Φ40*35 | 低功率 | 0.65 / 86% | 30 |
| NIR FSI-1064-3.0-T2-S-19 | 單級 | Φ3.0 | Φ40*35 | 中等功率 | 0.30 / 93% | 30 |
| NIR FSI-1064-3.0-T2-D-18 | 雙級 | Φ3.0 | Φ42*59 | 中等功率 | 0.45 / 90% | 60 |
